Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 55 0,45%
2 2 s/d 4 Tahun 517 4,21%
3 5 s/d 9 Tahun 1191 9,69%
4 10 s/d 14 Tahun 1209 9,84%
5 15 s/d 19 Tahun 1224 9,96%
6 20 s/d 24 Tahun 1211 9,85%
7 25 s/d 29 Tahun 1103 8,98%
8 30 s/d 34 Tahun 929 7,56%
9 35 s/d 39 Tahun 856 6,97%
10 40 s/d 44 Tahun 902 7,34%
11 45 s/d 49 Tahun 808 6,57%
12 50 s/d 54 Tahun 650 5,29%
13 55 s/d 59 Tahun 520 4,23%
14 60 s/d 64 Tahun 387 3,15%
15 65 s/d 69 Tahun 304 2,47%
16 70 s/d 74 Tahun 191 1,55%
17 Di atas 75 Tahun 232 1,89%
JUMLAH 12289 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12289 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa